Спермограма – це дослідження еякуляту, при якому аналізуються кількісні та якісні показники сперми, що дають при визначенні плану лікування безпліддя можливість оцінити фертильність (плодовитість) чоловіка та виявити запальні захворювання статевої сфери.
Спермограма залежить від впливу зовнішніх та внутрішніх несприятливих чинників. Якість сперми суттєво погіршується під впливом алкоголю, нікотину, професійних шкідливостей, психологічних стресів, при нервовому та загальному перевтомленні, гострих та хронічних захворюваннях.
Як здавати спермограму у Львові. Підготовка до проведення аналізу:
Протягом 1 тижня необхідно відмовитись від:
- Прийому алкоголю – абсолютно!
- Прийому лікарських засобів (за виключенням життєвоважливих);
- Рентгенологічних обстежень;
- Сауни, лазні, гарячих ванн;
- Вживання гострої їжі.
Період статевого утримання перед здачею сперми повинен бути 2-3 дні, але не більше 5 днів (в цьому випадку можливе збільшення мертвих та дегенеративних форм).
Результати однієї спермограми не вважаються остаточним діагнозом!
AIDS (ІФА-методом) | 300 грн |
Cito-test Ag COVID-19 | 400 грн |
Cito-test AIDS | 150 грн |
Cito-test HbSAg | 150 грн |
Cito-test HCV | 150 грн |
Cito-test RW | 150 грн |
HBA-тест | 2600 грн |
HbSAg (ІФА-методом) | 340 грн |
HCV (ІФА-методом) | 290 грн |
HLA-діагностика /1 особа/ | 3120 грн |
HTLV-1/2 Limbach | 1048 грн |
RW (ІФА-методом) | 330 грн |
Біохімічний аналіз крові (7 показників) | 600 грн |
Біохімічний аналіз крові (за один показник) | 70 грн |
Визначення CGG повторів в гені FMR1 | 6100 грн |
Визначення анеуплоїдій (24 хромосоми, абортивний матеріал) | 8500 грн |
Визначення вікна імплантації ( 3 зразки) | 4700 грн |
Визначення вікна імплантації ( один) | 2500 грн |
Визначення групи крові та резус фактора | 200 грн |
Визначення рівня глюкози в крові | 120 грн |
Вимірювання піноподій | 800 грн |
ВІЛ-1-РНК ПЛР Limbach | 5740 грн |
ВІЛ-2-РНК ПЛР Limbach | 6562 грн |
Генітальний муковісцидоз (жінки) | 2250 грн |
Генітальний муковісцидоз (чоловік) | 2950 грн |
ДНК фрагментація сперматозоїдів | 3000 грн |
Доімплантаційна генетична діагностика (1 ембріон) | 9000 грн |
Доімплантаційна генетична діагностика Синдром Мартіна Белла | 8000 грн |
Дослідження біопсії піхви | 550 грн |
Дослідження біопсії шийки матки | 650 грн |
Дослідження вишкрібу з порожнин матки + поліпектомія | 750 грн |
Дослідження вишкрібу з цервікального каналу + поліпектомія | 750 грн |
Дослідження каріотипу плоду (FISH методом) | 4000 грн |
Дослідження комплексне гінекологічне біопсійне дослідження (шийка матки, цервікальний канал, ендометрій, за винятком конічних біопсій шийки матки) | 950 грн |
Дослідження конуса шийки матки | 1150 грн |
Дослідження матеріалу вульви | 650 грн |
Дослідження матеріалу з порожнини матки | 550 грн |
Дослідження матеріалу з цервікального каналу | 550 грн |
Дослідження матеріалу піхви | 850 грн |
Дослідження мікроделецій Y-хромосими | 1150 грн |
Дослідження на носійство спадкових захворювань | 13500 грн |
Дослідження поліпектомії порожнини матки | 550 грн |
Дослідження поліпектомії цервікального каналу | 550 грн |
Дослідження секрету простати | 400 грн |
Експрес-тест на визначення білка в сечі | 50 грн |
Забір крові | 50 грн |
Забір крові на PRP | грн |
Забір крові на імунізацію | грн |
Загальний аналіз крові без формули | 150 грн |
Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 200 грн |
Загальний аналіз сечі | 120 грн |
Імунізація лейкоцитами | 2800 грн |
Імуногістохімічне дослідження CD138(без гістології) | 750 грн |
Імуногістохімічне дослідження CD56 (без гістології) | 700 грн |
Імуногістохімічне дослідження NK-клітини (без гістології) | 750 грн |
Імуногістохімія-маркер BCL-6 (без гістології) | 700 грн |
Каріотип | 1850 грн |
Каріотип!!! Надія | 2475 грн |
Коагулограма | 300 грн |
Коагулограма (один показник) . | 100 грн |
Консультація з профілактики ВПЛ | 2100 грн |
Ламка!!! Х-хромосома Надія | 5868 грн |
Мазок з сечостатевої системи | 300 грн |
Мазок мікрофлора | 300 грн |
Мазок цитологія | 300 грн |
Маніпуляція (в/в, в/м, п/ш) | 50 грн |
Маркери проліферації P 16- ki -67 (без гістології) | 1400 грн |
Муковісцидоз CFTR Нео-Мед | 1850 грн |
Муковісцидоз RIGA | 9660 грн |
Мутацій генів BRCA1, BRCA2 (6 показників) | 1550 грн |
Неінвазивний пренатальний тест (НІПТ) | 9000 грн |
ПЛР. Candida albicans (якісний) | 300 грн |
ПЛР. Chlamydia trachomatis (якісний) | 330 грн |
ПЛР. Cytomegalovirus CMV (якісний) | 380 грн |
ПЛР. Gardnerella vaginalis (якісний) | 280 грн |
ПЛР. Herpes symplex virus HSV 1/2 (якісний) | 370 грн |
ПЛР. Mycoplasma genitalium (якісний) | 270 грн |
ПЛР. Mycoplasma hominis (якісний) | 300 грн |
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (якісний) | 300 грн |
ПЛР. Papillomaviridae. Генотипування (14 типів, якісний) | 750 грн |
ПЛР. Toxoplasma gondii (якісний) | 600 грн |
ПЛР. Trichomonas vaginalis (якісний) | 280 грн |
ПЛР. Ureaplasma parvum (якісний) | 300 грн |
ПЛР. Ureaplasma urealyticum (якісний) | 300 грн |
Посткоітальний тест | 550 грн |
Проба на чутливість до препарату/премедикація | 150 грн |
Сеча по Нечипоренко | 180 грн |
Скринінг носійства генетичних патологій (420 генів для пари) | 30000 грн |
Скринінг!!!! носійства генетичних патологій (420 генів) | 16500 грн |
Слайд тест | 200 грн |
СМА !!!(СИНДРОМ М'ЯЗЕВОЇ АТРОФІЇ) Нео-Мед | 1630 грн |
СМА (СИНДРОМ М'ЯЗЕВОЇ АТРОФІЇ) | 3100 грн |
Спадкові тромбофілії | 1600 грн |
Спермограма | 650 грн |
Тест толерантності до глюкози (подвійний) | 300 грн |
Тест толерантності до глюкози (потрійний) | 500 грн |
Фенілкетонурія | 1850 грн |
Фенілкетонурія!!! Нео-Мед | 1350 грн |
Фригільність Х-хромосоми | 3000 грн |
Будь ласка, зверніть увагу, що ціни можуть змінюватися, тому актуальні ціни уточнюйте за номерами, вказаними в контактах